Categories de produits
Utilisateur
Compteur de visites
Aujourd'hui7
Hier6
Cette semaine13
Ce mois81
Total30405
Hier6
Cette semaine13
Ce mois81
Total30405
Visitor IP : 35.173.48.18
Unknown ? Unknown
mar. 15 oct. 2024 15:43
Instruments et Systèmes
Copyright © 2012 Instruments et Systemes. Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.
Designed by:
ISLT-T8
Tube à LED T8
Description du produit
Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !
Nouvelle technologie à Leds
Économie d'énergie
Sans rayonnement UV ni infrarouge
Sans scintillement, ni pollution thermique
Grande luminosité
Durée de vie > 50 000 heures
Caractéristiques techniques |
Modèle | ISLT-3109 | ISLT-3118 | ISLT-T3122 | ISLT-3125 | |
Puissance( typ.) | 15W | 19W | 12W | 9W | |
Type de LED- Angle | CMS3528 - Angle d’ouverture 120° | ||||
Alimentation | 100-240Vac | ||||
Courant max. | 0.0459A | 0.0866A | 0.101A | 0.101A | |
Puissance consommée | 9 ± 1W | 18 ± 1W | 22 ± 1 W | 25 ± 1W | |
Longueur | 0.60 m | 1.2m | 1.2m | 1.5m | |
Facteur de puissance | >0.95 | ||||
Température de couleur | WW Blanc chaud (2700K-3200K),PW Blanc Lumière jour (5500K-6500K) | ||||
Données Environnementales | Température de fonctionnement de -20 à 40°C Humidité relative 10%-90% |
||||
Temp. de stockage | De -50 à +60°C | ||||
Durée de vie | >50,000hours | ||||
Matériaux | Habillage Alliage Aluminium , Polycarbonate | ||||
Capot | Transparent, strié, blanc | ||||
Nbre max. de Module | 80 Modules maximum | ||||
Conformité- indice IP | Conforme aux normes CE - IP50 | ||||
Garantie | 2 ans | ||||
Paramètres lumineux à 6000K ±300 | |||||
Indice de rendu de couleur | 68 | 71 | 69 | 73 | |
Rendement optique | 81.25 | 80.4 | 80.58 | 81.3 | |
Lumens | 736 | 1447 | 1736 | 1870 | |
Eclairement (Lux) | 1m | 218 | 431 | 476 | 522 |
 | 2m | 55 | 108 | 119 | 131 |
 | 3m | 25 | 48 | 53 | 58 |

Veuillez vous connecter pour télécharger la fiche technique !